产品中心
产品中心 当前位置:首页>产品中心>手拉葫芦系列

VC-B型手拉葫芦

网址:www.pajiadiandonghulu.com  2019-07-09  作者:admin    阅读:



VC-B型手拉葫芦

产品介绍:
规格:1T~50T
起升高度:3~12M
品牌:富特牌
可定做,欢迎来电咨询:15100260299

详细资料
VC-B手拉葫芦配有防止过载保护的安全装置,确保吊起过重的货物时的使用安全,而且也可以防止葫芦主体受到损坏。该产品一端选用导链板装置,防止链条的扭转。同时增加手链环,用于克服手拉链条易翻转的现象。
 
适用范围:
主要用于工厂、仓库、码头、矿山等场所,用于起吊小型设备和运送货物。
 
VC-B手拉葫芦特点:
1、双重保护作用的过载安全保护装置;
2、本机型体积小、重量轻、携带方便、操作灵活、安全可靠、经久耐用。

型号 VC-0.5B VC-1B VC-1.5B VC-2B VC-3B VC-5B VC-10B VC-20B VC-30B VC-50B
额定起重量(t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30 50
起升高度(m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3
试验载荷(kn) 7.5 15 22.5 45 45 62.5 125 250 375 625
起重链条直径(mm) 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
起重链条行数 1 1 1 1 2 2 4 8 12 22
起重链条每提升1米手拉链条拉动的距离(mm) 32 42.0 72 72 144 158 316 636x2 948x2 1738x2
满载时手拉力(N) 200(20.5) 320(32.5) 360(36.5) 365(37) 385(39) 435(44.3) 435(44.3) 435x2(44.3x2) 435x2(44.3x2) 435x2(44.3x2)
净重(kg) 8.4 11 16.2 18.5 25.6 42.8 79.5 193 220 1092
主要尺寸(mm) A 131 140 161 161 161 186 207 215 350 406
B 127 158 187 187 210 253 398 650 680 962
C 270 317 399 414 465 636 798 890 1380 2578
D 35 40 45 50 58 64 85 110 110 170
K 30 34 38 41 48 52 64 85 85 130
装箱尺寸(长x宽x高)(cm) 22x15x19.5 23x18x19.5 28x21x24 28x21x24 32x21x26 40x21x31 64x21x21 64x38x64 72x50x68 110x100x130


联系电话
15100260299